公海贵宾会员检测中心第七届校级学生会组织工作人员名单
序 号 姓 名 政治面貌 院系 年级 最近1个学期/最近1学年/入学以来学习成绩综合排名(一年级新生不需填写) 是否存在课业不及格情况 院系、班级学生工作经历
1 吴茵仪 共青团员 设计学院 18级 30%
2 黄锦涛 共青团员 智能制造学院 18级 24% 现任班长
3 林凯祥 中共预备党员 能源与汽车工程学院 18级 7% 现任班长
4 曾楚维 中共预备党员 轻化与材料学院 18级 21% 曾任班长、班级新生学长
5 邓欣仪 共青团员 商学院 19级 17% 现任班级信息员
6 何韵桐 共青团员 商学院 19级 3%
7 林晓燕 共青团员 商学院 19级 18% 现任班级宿舍长
8 蔡敏玲 共青团员 能源与汽车工程学院 19级 6% 现任班级新生学长
9 陈城 共青团员 智能制造学院 19级 16%
10 杨谭 共青团员 轻化与材料学院 19级 8%
11 陈勇 共青团员 智能制造学院 19级 5%
12 陈晓冰 共青团员 商学院 19级 1%
13 陈树萍 共青团员 酒店与旅游管理学院 19级 15% 现任班级学习委员、班级信息员
14 傅佳纯 共青团员 医药卫生学院 19级 7%
15 赖宝莹 共青团员 外语外贸学院 19级 18% 现任班级团支书、新生学长
16 高琼瑶 共青团员 轻化与材料学院 19级 8%
17 李炬沆 共青团员 智能制造学院 19级 29%
18 黄耿 共青团员 轻化与材料学院 19级 20% 现任班长
19 吴泳瑶 共青团员 商学院 19级 2% 现任班级宿舍长
20 邓玉莹 共青团员 酒店与旅游管理学院 19级 26% 现任班级生活委员、宿舍长
21 林正坤 共青团员 智能制造学院 19级 10% 现任班级体育委员
22 李婷婷 共青团员 烹饪学院 19级 14% 现任班级宿舍长
23 苏晓萍 共青团员 商学院 19级 20% 现任学院心理健康部干事、宿舍长
24 陈少霞 共青团员 外语外贸学院 19级 9% 现任班级素拓委员
25 冯炜倩 共青团员 酒店与旅游管理学院 19级 15%
26 陈佳铄 共青团员 能源与汽车工程学院 19级 3% 现任班级学习委员
27 林婉琪 共青团员 设计学院 19级 15% 现任班级易班委员
28 郑淑楚 共青团员 外语外贸学院 19级 12%
29 林佳宜 共青团员 轻化与材料学院 19级 7% 现任学院艺术团团长
30 吴瑞华 共青团员 外语外贸学院 19级 9%
31 曾嘉森 共青团员 医药卫生学院 19级 11% 现任班长
32 区永龙 共青团员 智能制造学院 20级   现任副班长
33 阮浩 共青团员 烹饪学院 20级   现任班级心理委员
34 陈洋峰 共青团员 智能制造学院 20级   现任班级纪检委员
35 黄彩萍 共青团员 设计学院 20级   现任班长
36 林伟芳 共青团员 医药卫生学院 20级   现任班级权益委员兼心理委员
37 吴琦炫 共青团员 智能制造学院 20级   现任班级体育委员
38 梁敏靖 共青团员 外语外贸学院 20级   现任班级心理委员
39 范智锭 共青团员 烹饪学院 20级  
40 罗泳珈 共青团员 商学院 20级